为培养学生动手实践和创新能力,激发学生对生物的学习兴趣,发展和培养学生学科核心素养。在高一年级开展“真核细胞三维结构模型设计”大赛,让学生发挥想象,走进微观世界,知行合一,绽放光彩。
高中生物学课程中的模型建构活动,其主要价值是让学生通过尝试建立模型,体验建立模型中的思维过程,领悟模型建构的方法,并获得或巩固有关生物学概念。通过细胞模型建构,充分发挥学生的积极性和创造性,按学生自己的思路,自主动手、相互协作,在制作中领悟细胞结构与功能特点,更好地理解细胞是生物体结构和功能的基本单位,科学地认识生命的规律和本质,构建合理的生物学知识体系,以培养学生的生命观念。
本次比赛参赛学生为高一年级的同学,同学们在各班级以个人或小组的形式报名参赛。同学们团结协作,充分发挥创造力,出现了许多优秀作品:
12月1日下午,高一生物备课组老师组成评委团,从细胞模型的完整性、科学性、美观性等方面,对学生上交的作品进行了评分。经教研组投票决定,最终评出特等奖2组、一等奖3组、二等奖5组,三等奖9组,优秀奖17组。
特等奖组
一等奖组
二等奖组
三等奖组
优秀奖组
陈连林主任为获奖学生颁发奖状与奖品
徐萍主任为获奖选手颁发奖状与奖品
获奖名单 | ||||||||
特等奖 | ||||||||
一(4) | 范佳鑫 | 叶雯瑄 | 赵丹妮 | 吴迪 | 沈睿 | |||
一(8) | 朱堰芸 | 黄雨洁 | 彭美玲 | |||||
一等奖 | ||||||||
一(3) | 张慕雨 | 庞伊玲 | 黎保林 | 庄砚翔 | 计泽文 | |||
一(5) | 陆逸涵 | 张祎玮 | 刘嗣彤 | 孙嘉豪 | 彭鑫宇 | 刘智宸 | ||
一(8) | 郑语欣 | 周林仙 | 谌珂慧 | |||||
二等奖 | ||||||||
一(1) | 何芯蕊 | 申浩 | 谭太萍 | 白天赐 | 徐怡莹 | 胡锦坤 | ||
一(5) | 张锦涛 | 石明松 | 王晓 | 徐际峰 | 上官小峰 | 贾君皓 | ||
一(5) | 董凯 | 张星宇 | 李向军 | 魏雨涵 | 宁若珊 | 熊梦冉 | ||
一(9) | 朱浩天 | |||||||
一(10) | 翁婧怡 | |||||||
三等奖 | ||||||||
一(1) | 王紫涵 | 蒋万容 | 张欣雨 | 杨驭稀 | 王晨雨 | 董欣瑶 | ||
一(3) | 赵笑菲 | 李晨曦 | 马小萌 | 陈杨 | ||||
一(3) | 王帆 | 张乐熙 | 曾岚昱 | 李威 | ||||
一(4) | 明彬彬 | 郭嘉星 | 谭荧 | 纪玉晗 | ||||
一(5) | 袁晓琳 | 上官正青 | 刘馨语 | 何虹冰 | 梁俊杰 | |||
一(5) | 段婧伊 | 盛广琳 | 石京骅 | 雷震霆 | 刘嘉艳 | 李坤泽 | ||
一(9) | 方乐怡 | 聂天然 | 陈永灏 | 张旭新 | 杨雅楠 | 罗宇菲 | ||
一(9) | 彭力源 | 李仕宇 | 兰昊 | 华阳云晖 | 聂鸿铭 | 方兴宇 | ||
一(10) | 杨航 | 刘荣晟 | 薛佳佳 | 潘甜甜 | 袁昭卿 | 彭明伟 | 刘姝酉 | 张子薇 |
优秀奖 | ||||||||
一(1) | 赵梦婷 | 兰雅雯 | 吴亚楠 | 王虞希 | 张若愚 | 周治霖 | ||
一(1) | 王惟淏 | 余炳毅 | 闫永超 | 王一帆 | 黄相霖 | |||
一(2) | 杨牧原 | |||||||
一(2) | 陈梁钰 | 张靖瑜 | 郑泽昊 | 温俊骅 | 金阳博文 | |||
一(2) | 宋浩然 | 陈俊烨 | 曹俊辉 | 刘开源 | 万佳琪 | 卢袁慧 | ||
一(2) | 徐蔚然 | 王诗雨 | 柯圣奎 | 杜子璇 | 刘依菲 | 陈思语 | ||
一(3) | 刘芯伶 | 杨艳红 | 李相荣 | |||||
一(4) | 王怡人 | 王萧逸 | ||||||
一(6) | 吴依冉 | 胡诗诗 | 王士尹 | 刘梦瑶 | 龚静怡 | |||
一(6) | 王艺然 | 陈佳欣 | 刘雨涵 | 吕锐 | 徐紫欣 | |||
一(7) | 吴秉澄 | 吴家驹 | 胡锦辉 | 蔡浩杰 | 赵川铎 | |||
一(8) | 马付荣鑫 | 张梦如 | 黑文锦 | 柯佳欣 | ||||
一(8) | 景钰婷 | 赵君洁 | ||||||
一(9) | 杨子蹙 | 郝婧一 | 李欢 | 刘玉琳 | 王杨 | 王晶 | ||
一(9) | 彭佳辛 | 李龙 | 闫笑天 | 梁新凯 | 刘津铭 | |||
一(10) | 张邵颖 | 喻修凡 | 苏博文 | |||||
一(10) | 王锦昊 | 庹滢鑫 | 王正 | 毛旭 | 余俊松 | 解彦泽南 | 王德鑫 |
获奖作品在校园内集中展示,吸引了各年级的老师和同学们前来观看:
本次模型制作过程中学生们兴致勃勃,精心设计,充分发挥了他们的想象力和创造力,在设计与制作过程中,注重科学性和准确性,同时注重模型的美观性。将肉眼看不见的细胞结构直观化、具体化,个个栩栩如生,仿佛走进了五彩的细胞世界。基于细胞的模型建构培养学生的生命观念,增强了对生物学科的学习兴趣,提升了学生善于探究、敢于创新、勇于实践的学科素养,丰富了学生的课余生活。
通讯员:张春雨